Today (5) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | 11 | |
0-0 Ao vivo | Detroit Pistons | New York Knicks | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+25.50Brooklyn Nets | 1.76-25.50Atlanta Hawks | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.76-0.50Milwaukee Bucks | 2.00+0.50New Orleans Pelicans | 7 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.80225.50Acima | 1.90225.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.65224.50Acima | 2.05224.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95226.50Acima | 1.75226.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.00228.50Acima | 1.70228.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.11222.50Acima | 1.60222.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Indiana Pacers -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
Acima | Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Brooklyn Nets -vs- Atlanta Hawks | ||
2.11117.50Acima | 1.60117.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.00105.50Acima | 1.70105.50Abaixo | 7 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95231.00Acima | 1.91231.00Abaixo | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00231.50Acima | 1.86231.50Abaixo | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05232.00Acima | 1.81232.00Abaixo | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.97113.00Acima | 1.87113.00Abaixo | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05113.50Acima | 1.79113.50Abaixo | 54 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?