Today (0) | Domingo May 4 (2) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
---|---|---|
1.98138.00Acima | 1.75138.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.72135.50Acima | 2.02135.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.87137.00Acima | 1.85137.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.81136.50Acima | 1.91136.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.77136.00Acima | 1.96136.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.92137.50Acima | 1.80137.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Uni Girona (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
2.03138.50Acima | 1.71138.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.98139.00Acima | 1.75139.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.77137.00Acima | 1.96137.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
2.03139.50Acima | 1.71139.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.87138.00Acima | 1.85138.00Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.81137.50Acima | 1.91137.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.92138.50Acima | 1.80138.50Abaixo | 23 |
May 5 **:** Valencia Basket (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.72136.50Acima | 2.02136.50Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?