ယနေ့ (17) | စနေနေ့ May 10 (218) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Dukhovenko | Oleksii Hrymovskyi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.12Kostiantyn Grynenko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13Victor Tihoniuk | 5.16Mihail Copusciu | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26-2.50Oleksandr Dukhovenko | 3.43+2.50Oleksii Hrymovskyi | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Gomilko | Kostiantyn Grynenko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Victor Tihoniuk | Mihail Copusciu | 15 |
May 10 **:** | 1.61Andrey Kovrikov | 2.33Oleg Gavryshko | 6 | |
May 10 **:** | 1.49Vladimir Plishilo | 2.44Vitalii Boyko | 6 | |
May 10 **:** | 2.53Oleh Napirko | 1.52Sergey Berezinskiy | 6 | |
May 10 **:** | 1.77Yan Krol | 2.06Oleksandr Gomilko | 6 | |
May 10 **:** | 1.34Oleksandr Dukhovenko | 3.27Andrey Kovrikov | 6 | |
May 10 **:** | 1.86Vladimir Plishilo | 1.86Ruslan Haysenyuk | 6 | |
May 10 **:** | 2.06Dmitriy Mischenko | 1.77Maksym Marchuk | 6 | |
May 10 **:** | 1.65Evgeniy Kryvorotko | 2.25Oleksii Hrymovskyi | 4 | |
May 10 **:** | 1.47Yan Krol | 2.69Dmitriy Mischenko | 6 | |
May 10 **:** | 1.61Oleksandr Dukhovenko | 2.33Evgeniy Kryvorotko | 6 | |
May 10 **:** | 1.97Maksym Marchuk | 1.85Kostiantyn Grynenko | 6 | |
May 10 **:** | 2.06Oleksii Hrymovskyi | 1.77Oleg Gavryshko | 6 | |
May 10 **:** | 2.33Dmitriy Mischenko | 1.61Kostiantyn Grynenko | 6 | |
May 10 **:** | 2.06Evgeniy Kryvorotko | 1.77Oleg Gavryshko | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။